DAFTAR NAMA DAN ALAMAT GURU/PEGAWAI | ||||||
SMA NEGERI 1 WRINGINANOM | ||||||
NO | NAMA | ALAMAT | ||||
1 | BUSHRO,S.Pd,MM | Jl. Magetan 1/17 GKB Gresik | KEPALA SEKOLAH | |||
2 | Drs.IMAM HADI, MM | Sumberwaru Rt.2 Rw.2 Wringinanom Gresik | BHS. INDONESIA | |||
3 | Drs. EDY UTOMO, S.Pd | wringinanom RT 1 RW1 Wringinanom | BIOLOGI | |||
4 | ALI TAFSIR, S.Pd,MM | SEJARAH | ||||
5 | SUHANTO, S.Pd,MM | Legundi Rt.5/2 Krikilan Driyorejo Gresik | MATEMATIKA | |||
6 | THOYIBIN, S.Ag | SumberwaruRt. 2 Rw.3 Wringinanom Gresik | AGAMA ISLAM | |||
7 | Drs. EDY ERYANTO | Kenongo Rt.6 Rw.2 Tulangan Sidoarjo | KIMIA | |||
8 | Dra. TITIK WIBIANTI | Krajan Rt.2 Rw.1 Wringinanom Gresik | BHS. INDONESIA | |||
9 | Dra.VIVIN JULIASIH,MM | Jl.Mulyosari utara I / II Surabaya | GEOGRAFI | |||
10 | SRI MULYANI, S.Pd | Ketimang Rt.4 Rw.1 Wonoayu Sidoarjo | MATEMATIKA | |||
11 | Drs. M. AMIRIL M. | Krembangan Rt 14 / 03 Taman Sidoarjo | BHS. INGGRIS | |||
12 | MISTIYAH, S.Pd | KIMIA | ||||
13 | Dra. INDRAWATI | BK | ||||
14 | Drs. M. EDY SUSANTO | FISIKA | ||||
15 | Drs. JUWITO | Bogempinggir Rt.5 Rw.2 Balongbendo Sidoarjo | MATEMATIKA | |||
16 | ISMAN, S.Pd, MM | FISIKA | ||||
17 | SYAMSUL ARIFIN, S.Pd | Sumberwono Gg. Masjid Rt.2 Rw.2 Bangsal Mojokerto | MATEMATIKA | |||
18 | YOYOK PURWO H.,S.Pd | Benowo, Surabaya | OLAHRAGA | |||
19 | YUNUS SUGIARTO,S.Pd | Wringinanom Rt.1 Rw.5 Wringinanom Gresik | PKN | |||
20 | SUPI'I , S.Pd | BHS. INDONESIA | ||||
21 | Dra. SUPIN | Perum Sumput Asri no. 29 Driyorejo Gresik | EKONOMI | |||
22 | WARKOLIQ, S.Ag | AGAMA ISLAM | ||||
23 | HARI PATMONO, S.Pd | Jaranan Rt.03 Panggung Harjo sewon Bantul | BK | |||
24 | MUNIR, S.Pd | SENI BUDAYA | ||||
25 | SRI WULANDARI, S.Pd,M.Pd | Wonogiri Wonoplintahan Rt.3 Rw.3 Prambon Sidoarjo | EKONOMI | |||
26 | YUYUN AMELIAH, S.Pd | Perum GKB, Manyar, Gresik | BIOLOGI | |||
27 | FIRST NANDA PW, S.Pd | Andong - Boyolali | SOSIOLOGI | |||
28 | UCOK SUBROTO, S.Pd | Wringinanom, Gresik | OLAHRAGA | |||
29 | LUTFI TUTI ING, S.Pd | Seduri Rt.7 Rw. II Balongbendo Sidoarjo | BHS. INGGRIS | |||
30 | DHANI TRIANNA, S.Pd | Suwaluh, Balongbendo Sidoarjo | EKONOMI | |||
31 | PRIGY ARISANDI, S.Si | Gresik | PLH | |||
32 | SUPRIYATIN, S.Pd | Kesemben kulon Rt.2 Rw.3 Wringinanom Gresik | PKN | |||
33 | SHOLEHUDDIN, S.Sos | Sumberwaru Rt.2 Rw.3 Wringinanom Gresik | TIK | |||
34 | KHULAFAUR ROSYIDIN, SPd | Gresik | BHS. INGGRIS | |||
35 | ETIKA REDHA R, S.Pd | Sumberwaru Rt.2 Rw.2 Wringinanom Gresik | BHS. INGGRIS | |||
36 | AHMAD MUJIB, S.Pd | Krian, Sidoarjo | GEOGRAFI | |||
37 | SUPRIYONO, S.Pd | Slempit Rt.10 Rw. 2 Kedamean Gresik | TK. SAPU | |||
38 | SUBAKIR | Ternaru Rt.9 Rw.3 Driyorejo Gresik | KEPALA STAF | |||
39 | ROICHATUL JANNAH | Sumberwaru RT.1 RW.3 Wringinanom | STAF TU | |||
40 | ELOK KURNIASARI | Wringinanom Rt.1 Rw. 5 Wringinanom Gresik | BAG.DUIT | |||
41 | LUTFI HIDAYATULLAH | Kemuning Rt 07 Rw 06 Menunggal kedamean Grsk | PUSTAKAWAN | |||
42 | SOVVAN DIAN IS, ST | Sumber Waru Rt.2 Rw.3 Wringinanom Gresik | STAF TU | |||
43 | SUKIR | Sembung, Wringinanom, Gresik | TK.PIJET | |||
44 | YAKUB | Sembung, Wringinanom, Gresik | SECURITY | |||
45 | ABDUL AZIZ | Sembung, Wringinanom, Gresik | TK.RESIK2 | |||
46 | MUHAMMAD PRIYONO | Munggu Giyanti, Benjeng, Gresik | SMANIWA BOY |
Jumat, 11 Februari 2011
CREW SMAN 1 WRINGINANOM GRESIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
hahaaaaa
BalasHapusckkkk...
BalasHapus